Prezados,
Na semana passada o FNDE publicou a Resolução 17/2023 que traz mudanças no % de saldo reprogramado. Também a relação dos municípios com contas antigas e que terão valores estornados conforme Resolução 17/2023. Lembrando os valores que precisam ser gastos até 30/09/2023 são os disponíveis nas contas informadas na relação abaixo.
| UF | Razão Social | Banco | Agência | Conta |
| RS | PREF MUN DE ALEGRIA | Banco do Brasil | 682 | 158593 |
| RS | PREF MUN DE ARAMBARE | Banco do Brasil | 192 | 55492 |
| RS | PREF MUN DE ARROIO GRANDE | Banco do Brasil | 338 | 150096 |
| RS | PREF MUN DE BARAO DE COTEGIPE | Banco do Brasil | 132 | 423815 |
| RS | PREF MUN DE BENTO GONCALVES | Banco do Brasil | 181 | 236357 |
| RS | PREF MUN DE CACEQUI | Banco do Brasil | 745 | 52086 |
| RS | PREF MUN DE CACEQUI | Banco do Brasil | 745 | 68535 |
| RS | PREF MUN DE CACEQUI | Banco do Brasil | 745 | 000008929X |
| RS | PREF MUN DE CAIBATE | Banco do Brasil | 1697 | 85022 |
| RS | PREF MUN DE CAIBATE | Banco do Brasil | 1697 | 000005142X |
| RS | PREF MUN DE CERRO BRANCO | Banco do Brasil | 42 | 169668 |
| RS | PREF MUN DE CHUI | Banco do Brasil | 3778 | 50725 |
| RS | PREF MUN DE CHUI | Banco do Brasil | 3778 | 59579 |
| RS | PREF MUN DE CHUI | Banco do Brasil | 3778 | 72605 |
| RS | PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR | Banco do Brasil | 874 | 125326 |
| RS | PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL | Banco do Brasil | 424 | 000019638X |
| RS | PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO | Banco do Brasil | 138 | 65471 |
| RS | PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO | Banco do Brasil | 444 | 62308 |
| RS | PREF MUN DE GIRUA | Banco do Brasil | 705 | 53236 |
| RS | PREF MUN DE GIRUA | Banco do Brasil | 705 | 79049 |
| RS | PREF MUN DE GRAMADO XAVIER | Banco do Brasil | 2846 | 144258 |
| RS | PREF MUN DE INHACORA | Banco do Brasil | 732 | 52671 |
| RS | PREF MUN DE ITAQUI | Banco do Brasil | 271 | 106208 |
| RS | PREF MUN DE ITAQUI | Banco do Brasil | 271 | 500011 |
| RS | PREF MUN DE ITAQUI | Banco do Brasil | 271 | 000015623X |
| RS | PREF MUN DE ITATI | Banco do Brasil | 3403 | 104590 |
| RS | PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL | Banco do Brasil | 342 | 57134 |
| RS | PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL | Banco do Brasil | 342 | 500038 |
| RS | PREF MUN DE MONTAURI | Banco do Brasil | 2679 | 147567 |
| RS | PREF MUN DE NOVO XINGU | Banco do Brasil | 1371 | 000016707X |
| RS | PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO | Banco do Brasil | 723 | 75094 |
| RS | PREF MUN DE PORTO LUCENA | Banco do Brasil | 1377 | 500038 |
| RS | PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ | Banco do Brasil | 1377 | 54356 |
| RS | PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ | Banco do Brasil | 1377 | 179493 |
| RS | PREF MUN DE PORTO XAVIER | Banco do Brasil | 2491 | 77739 |
| RS | PREF MUN DE ROSARIO DO SUL | Banco do Brasil | 330 | 80837 |
| RS | PREF MUN DE SANTA CECILIA DO SUL | Banco do Brasil | 876 | 123064 |
| RS | PREF MUN DE SANTO ANGELO | Banco do Brasil | 138 | 337978 |
| RS | PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA | Banco do Brasil | 126 | 72710 |
| RS | PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA | Banco do Brasil | 126 | 319945 |
| RS | PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA | Banco do Brasil | 126 | 459372 |
| RS | PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL | Banco do Brasil | 2672 | 500690 |
| RS | PREF MUN DE SENTINELA DO SUL | Banco do Brasil | 263 | 54631 |
| RS | PREF MUN DE SOBRADINHO | Banco do Brasil | 808 | 53732 |
| RS | PREF MUN DE TAPERA | Banco do Brasil | 678 | 53317 |
| RS | PREF MUN DE TAPERA | Banco do Brasil | 678 | 84204 |
| RS | PREF MUN DE TAPERA | Banco do Brasil | 678 | 129216 |
| RS | PREF MUN DE TAQUARI | Banco do Brasil | 671 | 000050002X |
| RS | PREF MUN DE TRIUNFO | Banco do Brasil | 2740 | 000005304X |
| RS | PREF MUN DE VALE REAL | Banco do Brasil | 2061 | 100293 |
| RS | PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA | Banco do Brasil | 409 | 183628 |
| RS | PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES | Banco do Brasil | 138 | 337986 |
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Equipe Gestão EDU.